Видеоэкран P6 предназначен для установки внутри помещений.
В этом светодиодном видеоэкране на базе модуля P6 применяется тип пикселя SMD. Маленький шаг пикселя обеспечивает отчётливую картинку с небольших расстояний.
Возможность изготовить любой размер корпуса кратно размеру модуля.
Стоимость монтажа составляет 10 % от стоимости видеоэкрана.
Основные параметры |
|
Межпиксельное расстояние | 6 мм |
Плотность пикселей на 1 м² | 27 777 (166.6 х 166.6) |
Яркость на 1 м² | ≥ 2 000 кд |
Рекомендуемая дистанция просмотра | > 6 м |
Модуль |
|
Конфигурация пикселя | RGB х 1 |
Тип пикселя | SMD3528 |
Размер модуля (Ш x В) | 192 х 96 мм |
Разрешение модуля в пикселях (Ш x В) | 32 х 16 (512) |
Корпус модульной панели |
|
Размер корпуса панели (Ш x В x Г) | 576 х 576 х 100 мм |
Площадь корпуса | 0.33 м² |
Разрешение панели в пикселях (Ш x В) | 5 184 (72 х 72) |
Количество модулей на панели | 18 шт |
Вес | 12.5 кг |
Технические характеристики |
|
Градация яркости | 256 |
Глубина цвета | > 16.7 млн.цветов |
Режим развёртки | 1/8 |
Частота обновления | ≥ 400 Гц |
Частота кадра | 60 Гц |
Угол обзора (горизонтальный / вертикальный) | 120º / 120º |
Напряжение питания | 220В ±20%, 50Гц ±10% |
Максимальная потребляемая мощность | 1050 Вт/м² |
Рабочая температура | -20ºС ÷ +50ºС |
Степень защиты от окружающей среды (фронт / тыл) | IP50 / IP20 |
Срок службы | ≥ 100 000 часов |
Гарантия | 2 года |
Цены |
|
Цена за панель экрана, USD | 660 |
Цена за 1 м² панели экрана, USD | 2 000 |