| Наружный влагозащищённый LED экран, DIP | Наружный влагозащищённый LED экран, SMD | |||||||
Модель | PH8 | PH10 | PH12 | PH16 | PH20 | PH25 | P6 | P8 | P10 |
Межпиксельное расстояние | 8 мм | 10 мм | 12 мм | 16 мм | 20 мм | 25 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм |
Плотность пикселей на 1 м² | 15 625
(125 х 125) | 10 000
(100 х 100) | 6 944
(83.3 х 83.3) | 3 906
(62.5 х 62.5) | 2 500
(50 х 50) | 1 600
(40 х 40) | 27 777
(166.6 х 166.6) | 15 625
(125 х 125) | 10 000
(100 х 100) |
Яркость на 1 м² | ≥ 8 000 кд | ≥ 7 000 кд | ≥ 6 000 кд | ≥ 8 000 кд | ≥ 7 000 кд | ≥ 5 000 кд | ≥ 7 000 кд | ≥ 6 000 кд | ≥ 5 000 кд |
Рекомендуемая дистанция просмотра | > 8 м | >10 м | > 12 м | > 16 м | > 20 м | > 25 м | > 6 м | > 8 м | > 10 м |
Тип пикселя | DIP246 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Размер корпуса панели (Ш x В x Г) | 768 х 768 х 155 мм | 960 х 960 х 155 мм | 960 х 960 х 155 мм | 1024 х 1024 х 155 мм | 1280 х 960 х 155 мм | 1000 х 1000 х 155 мм | 768 х 768 х 135 мм | 768 х 768 х 135 мм | 960 х 960 х 135 мм |
Площадь корпуса | 0.59 м² | 0.92 м² | 0.92 м² | 1.05 м² | 1.23 м² | 1.00 м² | 0.59 м² | 0.59 м² | 0.92 м² |
Градация яркости | 256 | 256 | |||||||
Глубина цвета | > 16.7 млн.цветов | > 16.7 млн.цветов | |||||||
Угол обзора
(горизонтальный / вертикальный) | 120º / 50º | 120º / 120º | |||||||
Напряжение питания | 220В ±20%, 50Гц ±10% | 220В ±20%, 50Гц ±10% | |||||||
Рабочая температура | -20ºС ÷ +60ºС | -20ºС ÷ +60ºС | |||||||
Степень защиты от окружающей среды (фронт / тыл) | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | |||||||
Срок службы | ≥ 100 000 часов | ≥ 100 000 часов | |||||||
Гарантия | 2 года | 2 года | |||||||
Цена за панель экрана, USD | 1 750 | 1 950 | 1 850 | 1 750 | 1 900 | 1 500 | 2 650 | 1 750 | 2 200 |
Цена за 1 м² панели экрана, USD | 2 950 | 2 100 | 2 000 | 1 650 | 1 550 | 1 500 | 4 500 | 2 950 | 2 400 |