Видеоэкран P4 предназначен для установки внутри помещений.
В этом светодиодном видеоэкране на базе модуля P4 применяется тип пикселя SMD. Маленький шаг пикселя обеспечивает отчётливую картинку с небольших расстояний.
Возможность изготовить любой размер корпуса кратно размеру модуля.
Стоимость монтажа составляет 10 % от стоимости видеоэкрана.
Основные параметры |
|
Межпиксельное расстояние | 4 мм |
Плотность пикселей на 1 м² | 62 500 (250 х 250) |
Яркость на 1 м² | ≥ 2 200 кд |
Рекомендуемая дистанция просмотра | > 4 м |
Модуль |
|
Конфигурация пикселя | RGB х 1 |
Тип пикселя | SMD2121 |
Размер модуля (Ш x В) | 128 х 128 мм |
Разрешение модуля в пикселях (Ш x В) | 32 х 32 (1 024) |
Корпус модульной панели |
|
Размер корпуса панели (Ш x В x Г) | 640 х 640 х 100 мм |
Площадь корпуса | 0.41 м² |
Разрешение панели в пикселях (Ш x В) | 25 600 (160х 160) |
Количество модулей на панели | 25 шт |
Вес | 13.0 кг |
Технические характеристики |
|
Градация яркости | 256 |
Глубина цвета | > 16.7 млн.цветов |
Режим развёртки | 1/16 |
Частота обновления | ≥ 400 Гц |
Частота кадра | 60 Гц |
Угол обзора (горизонтальный / вертикальный) | 120º / 120º |
Напряжение питания | 220В ±20%, 50Гц ±10% |
Максимальная потребляемая мощность | 1170 Вт/м² |
Рабочая температура | -20ºС ÷ +50ºС |
Степень защиты от окружающей среды (фронт / тыл) | IP50 / IP20 |
Срок службы | ≥ 100 000 часов |
Гарантия | 2 года |
Цены |
|
Цена за панель экрана, USD | 1 500 |
Цена за 1 м² панели экрана, USD | 3 650 |