Внутренний LED экран, SMD | ||||||||
Модель | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7.62 | P8 | P10 |
Межпиксельное расстояние | 2.5 мм | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 7.62 мм | 8 мм | 10 мм |
Плотность пикселей на 1 м² | 160 000
(400 х 400) | 111 111
(333.3 х 333.3) | 62 500
(250 х 250) | 40 000
(200 х 200) | 27 777
(166.6 х 166.6) | 17 222
(131.2 х 131.2) | 15 625
(125 х 125) | 10 000
(100 х 100) |
Яркость на 1 м² | ≥ 3 000 кд | ≥ 2 600 кд | ≥ 2 200 кд | ≥ 2 200 кд | ≥ 2 000 кд | ≥ 1 500 кд | ≥ 1 200 кд | ≥ 1 000 кд |
Рекомендуемая дистанция просмотра | > 2.5 м | > 3 м | > 4 м | > 5 м | > 6 м | > 7 м | > 8 м | > 10 м |
Тип пикселя | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
Размер корпуса панели (Ш x В x Г) | 480 х 480 х 100 мм | 576 х 576 х 100 мм | 640 х 640 х 100 мм | 640 х 640 х 100 мм | 576 х 576 х 100 мм | 732 х 732 х 100 мм | 768 х 768 х 100 мм | 960 х 960 х 100 мм |
Площадь корпуса | 0.23 м² | 0.33 м² | 0.41 м² | 0.41 м² | 0.33 м² | 0.54 м² | 0.59 м² | 0.92 м² |
Градация яркости | 256 | |||||||
Глубина цвета | > 16.7 млн.цветов | |||||||
Угол обзора
(горизонтальный / вертикальный) | 120º / 120º | |||||||
Напряжение питания | 220В ±20%, 50Гц ±10% | |||||||
Рабочая температура | -20ºС ÷ +50ºС | |||||||
Степень защиты от окружающей среды (фронт / тыл) | IP50 / IP20 | |||||||
Срок службы | ≥ 100 000 часов | |||||||
Гарантия | 2 года | |||||||
Цена за панель экрана, USD | 2 300 | 1 500 | 970 | 660 | 850 | 1 000 | 1 300 | |
Цена за 1 м² панели экрана, USD | 7 050 | 3 650 | 2 350 | 2 000 | 1 600 | 1 700 | 1 400 |
![]() |
Видеоэкран P2.5 |
под заказ | |||||
![]() |
Видеоэкран P3 |
под заказ | 184 000 a | ||||
![]() |
Видеоэкран P4 |
под заказ | 120 000 a | ||||
![]() |
Видеоэкран P5 |
под заказ | 77 600 a | ||||
![]() |
Видеоэкран P6 |
под заказ | 52 800 a | ||||
![]() |
Видеоэкран P7.62 |
под заказ | 68 000 a | ||||
![]() |
Видеоэкран P8 |
под заказ | 80 000 a | ||||
![]() |
Видеоэкран P10 |
под заказ | 104 000 a |